Калориферы
Калориферы пПредназначены для нагрева/охлаждения воздуха в отопительных системах, приточной вентиляции производственных, промышленных и сельскохозяйственных помещений, сушки разнообразных материалов
АО "Троицкий электромеханический завод" имеет большой опыт разработки, конструирования и производства газоохладителей по чертежам и эскизам Заказчика. Присылайте Ваш запрос на sales@ural-temz.ru, и мы в кратчайшие сроки свяжемся с вами для выяснения технических деталей.
Каталог стандартных исполнений серии ТРПВ
Тип и условное обозначение | Коэффициент теплопередачи не менее, м² | Живое сечение пара на 1 ход, м²/ч | Расход воздуха, м3/с | Температура охлаждающей воды, °С | Температура охлажденного воздуха, °С | Аэродин. сопр., Па | Давление, МПа | |||
УХЛ4 | О4/Т4 | УХЛ4 | О4/Т4 | |||||||
ВБ-20/680 | 29 | 20 | 1 | 30 | 35 | 40 | 45 | 230 | 0,02 | 0,3 |
ВБ-36/880 | 36 | 20 | 1,25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 250 | 0,024 | 0,3 |
ВБ-50/980 | 35 | 21 | 1,5 | 30 | - | 40 | - | 230 | 0,01 | 0,3 |
ВБ-70/980 | 35 | 21 | 2 | 30 | - | 40 | - | 370 | 0,01 | 0,3 |
ВБ-70/1150 | 43 | 26 | 2 | 30 | - | 40 | - | 280 | 0,015 | 0,3 |
ВБ-70/1250 | 70 | 37 | 2,5 | 30 | 35 | 40 | 45 | 315 | 0,01 | 0,3 |
ВБ-90/1450 | 90 | 37 | 3 | 30 | 35 | 40 | 45 | 330 | 0,015 | 0,3 |
ВБ-140/2150 | 140 | 37 | 4,25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 300 | 0,02 | 0,3 |
Тип и условное обозначение |